订阅省钱,价格可预期。
套餐越高,每项资源费率越低。折扣公开透明,直接在本页计算。
订阅节省金额
$0.00USD / 月
团队每月实际节省
Free起 $0/ 月 | Premium起 $28/ 月$339 / 年 | Business起 $95/ 月$1139 / 年 | |
|---|---|---|---|
| 访问 | |||
| 完整功能访问 | |||
| Telegram 机器人 | |||
| 客服支持 | |||
| 号码 | |||
| 接收和发送 SMS | |||
| Google QR 验证 | |||
| 号码折扣 | |||
| 免费恢复 | |||
| API 访问 | |||
| 域名 | |||
| 域名折扣 | |||
| Cloudflare | |||
| API 访问 | |||
| 代理 | |||
| 无限流量 | |||
| 代理折扣 | |||
| API 访问 | |||
| 白页 | |||
| 白页折扣 | |||
| 更换域名和网站信息 | |||
| 额外语言折扣 | |||
| 博客文章折扣 | |||
| API 访问 | |||
| 团队 | |||
| 团队成员 | |||
| 消费审计 | |||
| 自定义角色 | |||
| 号码链接品牌化 | |||
| 完整操作日志 | |||
| API | |||
| REST API | |||
| Webhooks | |||
Free$0/月 | Premium$28/月 | Business$95/月 | |
|---|---|---|---|
| 访问 | |||
| 完整功能访问 | |||
| Telegram 机器人 | |||
| 客服支持 | |||
| 号码 | |||
| 接收和发送 SMS | |||
| Google QR 验证 | |||
| 号码折扣 | |||
| 免费恢复 | |||
| API 访问 | |||
| 域名 | |||
| 域名折扣 | |||
| Cloudflare | |||
| API 访问 | |||
| 代理 | |||
| 无限流量 | |||
| 代理折扣 | |||
| API 访问 | |||
| 白页 | |||
| 白页折扣 | |||
| 更换域名和网站信息 | |||
| 额外语言折扣 | |||
| 博客文章折扣 | |||
| API 访问 | |||
| 团队 | |||
| 团队成员 | |||
| 消费审计 | |||
| 自定义角色 | |||
| 号码链接品牌化 | |||
| 完整操作日志 | |||
| API | |||
| REST API | |||
| Webhooks | |||
资源定价(号码、域名、代理、白页、账户)以最低价格显示。完整的按国家和按层级价格表见本页下方。
立即注册按国家月租价格。
Premium 与 Free 价格相同;Business 降低每个号码的费用。短信接收全球可用,发送覆盖部分国家。
Free/ 月 | Premium/ 月 | Business/ 月 | |
|---|---|---|---|
US美国仅支持接收短信 | $2.70 | $2.70 | $2.40 |
CA加拿大短信收发均支持 | $3.00 | $3.00 | $2.90 |
GB英国短信收发均支持 | $3.25 | $3.25 | $3.15 |
SE瑞典短信收发均支持 | $4.20 | $4.20 | $4.00 |
额外费用:每条发出短信 $0.25,每次 Google 验证 $0.50。完整国家列表注册后在面板中查看。
域名后缀价格
搜索任意后缀——Free、Premium 和 Business 价格即时显示。Cloudflare 和 SSL 自动接入。
Free/ 年 | Premium/ 年 | Business/ 年 | |
|---|---|---|---|
| .com | $12.60 | $11.60 | $11.60 |
| .net | $14.30 | $13.10 | $13.10 |
| .org | $9.60 | $8.20 | $8.20 |
| .xyz | $3.20 | $2.60 | $2.60 |
| .co | $12.00 | $11.00 | $11.00 |
| .cfd | $1.60 | $1.30 | $1.30 |
| .lol | $1.60 | $1.30 | $1.30 |
| .sbs | $1.60 | $1.30 | $1.30 |
| .cyou | $2.00 | $1.60 | $1.60 |
| .shop | $2.80 | $2.30 | $2.30 |
价格为第一年费用。
按国家 IPv6 代理月费。
无流量限制,restore 免费。Premium 与 Free 同价;Business 享受更低费率。
Free/ 月 | Premium/ 月 | Business/ 月 | |
|---|---|---|---|
AE阿拉伯联合酋长国IPv6 · SOCKS5 + HTTP | $0.15 | $0.15 | $0.10 |
AT奥地利IPv6 · SOCKS5 + HTTP | $0.15 | $0.15 | $0.10 |
AU澳大利亚IPv6 · SOCKS5 + HTTP | $0.15 | $0.15 | $0.10 |
BE比利时IPv6 · SOCKS5 + HTTP | $0.15 | $0.15 | $0.10 |
BG保加利亚IPv6 · SOCKS5 + HTTP | $0.15 | $0.15 | $0.10 |
BR巴西IPv6 · SOCKS5 + HTTP | $0.15 | $0.15 | $0.10 |
CH瑞士IPv6 · SOCKS5 + HTTP | $0.15 | $0.15 | $0.10 |
CZ捷克IPv6 · SOCKS5 + HTTP | $0.15 | $0.15 | $0.10 |
DE德国IPv6 · SOCKS5 + HTTP | $0.15 | $0.15 | $0.10 |
DK丹麦IPv6 · SOCKS5 + HTTP | $0.15 | $0.15 | $0.10 |
第 1 页,共 3 页 · 共 28 个国家
需要 ISP 或新国家?联系 Telegram 支持,我们将为您的账户专属添加。
按层级和套餐的生成费用。
每个白页按生成次数一次性付费。「Premium」生成(内容更丰富)在任何套餐下均可使用。Premium 和 Business 订阅降低每个层级的价格。
Free/ 个站点 | Premium/ 个站点 | Business/ 个站点 | |
|---|---|---|---|
落地页 · 标准落地页 · 标准 | $3.00 | $2.40 | $2.40 |
落地页 · Premium落地页 · Premium | $5.00 | $4.00 | $4.00 |
多页站点 · 标准多页站点 · 标准 | $6.00 | $4.80 | $4.80 |
多页站点 · Premium多页站点 · Premium | $10.00 | $8.00 | $8.00 |
完整站点 + 博客 · 标准完整站点 + 博客 · 标准 | $10.00 | $8.00 | $8.00 |
完整站点 + 博客 · Premium完整站点 + 博客 · Premium | $15.00 | $12.00 | $12.00 |
额外语言从 $1.20 起。生成后更换域名或法律信息免费。
注册前常见问题。
- 价格公开透明,在本页每个产品下均有展示。按需从余额扣费,无需订阅——具体费率请查看上方表格。
- 不需要。Free 套餐提供完整面板——号码、域名、代理和白页——无需订阅。Premium 和 Business 仅在此基础上增加折扣、团队和 API 功能。